会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 第七届全国环境化学学术大会摘要集
- 【会议名称】
- 第七届全国环境化学学术大会
- 【会议时间】
- 2013年09月22日-25日
- 【会议地点】
- 贵阳
- 【主办单位】
- 中国化学会、中国环境科学学会
- 【承办单位】
- 中国科学院地球化学研究所、环境地球化学国家重点实验室
论文集内检索
| 论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ01692511 | 超声辅助分散液液微萃取快速测定液体样品中的四溴双酚A及其衍生物 | 王雪梅; 刘稷燕; 江桂斌; | 中科院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085;西北师范大学化学化工学院 兰州 730070; 中科院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085; 中科院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085; | 2 | |
| DZ01692512 | 整体材料固相微萃取纤维的制备及其对食品中苏丹红染料萃取性能研究 | 王玉磊; 黄晓佳; 袁东星; | 厦门大学环境与生态学院,福建厦门,361005 | 2 | |
| DZ01692513 | 亲水性固体吸附剂快速萃取海水中多环芳烃的研究 | 魏文超; 梁荣宁; 王卓; 秦伟; | 中国科学院烟台海岸带研究所, 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 烟台 264003;烟台大学环境与材料工程学院 烟台 264005; 中国科学院烟台海岸带研究所, 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 烟台 264003; 烟台大学环境与材料工程学院 烟台 264005; 中国科学院烟台海岸带研究所, 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 烟台 264003; | 2 | |
| DZ01692514 | 地表水中致癌芳香胺的高效液相色谱-串联质谱直接测定方法 | 温裕云; 陈婷; 陈志华; 欧延; 弓振斌; | 厦门大学海洋与地球学院,福建 厦门 361102 福建远东技术服务有限公司,福建 泉州 362006; 厦门大学环境与生态学院,福建 厦门 361102; 福建远东技术服务有限公司,福建 泉州 362006; 福建远东技术服务有限公司,福建 泉州 362006; 厦门大学海洋与地球学院,福建 厦门 361102 厦门大学近海海洋环境国家重点实验室,厦门 361102; | 2 | |
| DZ01692515 | 金莲橙O功能化硅胶的制备及对Hg(Ⅱ)的选择性吸附性能 | 吴春来; 梁士尧; 樊静; | 河南师范大学环境学院,黄淮水环境与污染防治省部共建教育部重点实验室,河南省环境污染控制重点实验室,河南新乡 453007 | 2 | |
| DZ01692516 | 小体积液液萃取-气相色谱/三重串联质谱法测定水中痕量半挥发性有机污染物 | 吴嘉嘉; | 安捷伦科技有限公司 北京 100102 | 2 | |
| DZ01692517 | 离子液体聚合物整体柱微萃取与毛细管电色谱联用检测酚类环境雌激素 | 吴祥宗; 黄燕; 吴晓苹; | 福州大学化学化工学院 福州 350108 | 2 | |
| DZ01692518 | 8-oxodGuo特异性化学探针的合成及传感器的构建 | 吴一萍; 张斌田; 郭良宏; | 中国科学院生态环境研究中心 北京 100085 | 2 | |
| DZ01692519 | 珠江沉积物中PCBs分布特征研究 | 肖珂; 高丽荣; 田海珍; 刘丽丹; | 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085 | 2 | |
| DZ01692520 | ZnO纳米棒固相微萃取涂层材料的制备及其对有机氯的吸附性能表征 | 谢丽君; 黄思铭; 朱芳; 欧阳钢锋; | 环境与能源广东省高校重点实验室/中山大学化学与化学工程学院 广州 510275 | 2 | |
| DZ01692521 | SPME活体采样技术跟踪有机农药在鱼体内的吸收与消除 | 徐剑桥; 陈国胜; 叶底如; 朱芳; 欧阳钢锋; | 环境与能源广东省高校重点实验室/中山大学化学与化学工程学院 广州 510275 | 2 | |
| DZ01692522 | 采用质量平衡法和差示扫描量热法对2,4-滴纯度定值与不确定度评定 | 徐鹏; 范洁; 刘菲; | 中国地质大学(北京)水资源与环境工程北京市重点实验室, 北京 100083;环境保护部标准样品研究所, 北京 100029; 环境保护部标准样品研究所, 北京 100029; 中国地质大学(北京)水资源与环境工程北京市重点实验室, 北京 100083; | 2 | |
| DZ01692523 | 不同前处理方式对施用污泥土壤硫素形态分布影响研究 | 许闯; 罗磊; 马义兵; 张淑贞; | 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085;沈阳农业大学土地与环境学院沈阳110161; 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085; 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所国家土壤肥力与肥料效益监测站网 北京 100081; 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085; | 2 | |
| DZ01692524 | 海水总碱度走航测定仪 | 薛有惠; 王凤珍; 李权龙; | 厦门大学环境与生态学院,近海海洋环境科学国家重点实验室 厦门 361005 | 2 | |
| DZ01692525 | 磁性固相萃取-高效液相色谱法测定水中微囊藻毒素-LR | 闫凤丽; 马继平; 卢曦; | 青岛理工大学环境与市政工程学院 青岛 266033 | 2 | |
| DZ01692526 | 纳米材料用于环境污染物的分离富集和催化降解 | 杨静; 邹文生; 蒋红梅; 胡忻; 练鸿振; | 生命分析化学国家重点实验室, 南京大学化学化工学院和现代分析中心, 南京210093 | 2 | |
| DZ01692527 | 基于TLC-SERS技术现场快速检测食品中农药残留 | 尧超平; 程凡圣; 王聪; 杜鸿杰; 郭小伟; 范美坤; | 电子科技大学光电信息学院 成都610054; 成都绿色能源与绿色制造技术研发中心; 成都绿色能源与绿色制造技术研发中心; 西南交通大学地球科学与环境工程 成都610031; 电子科技大学光电信息学院 成都610054; 西南交通大学地球科学与环境工程 成都610031; | 2 | |
| DZ01692528 | 水产品中多种类有机污染物复合污染检测的前处理方法研究 | 易启同; 曹燕; 陈猛; | 厦门大学环境与生态学院,福建,361102 | 2 | |
| DZ01692529 | 在线MISPE-HPLC技术用于河水中双酚A类污染物的测定 | 尹俊发; 何凯琳; 孟子晖; 宋茂勇; 汪海林; | 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085; 北京理工大学化工与环境学院 北京 100081; 北京理工大学化工与环境学院 北京 100081; 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085; 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085; | 2 | |
| DZ01692530 | 基于铂-金-石墨烯纳米材料H2O2电化学传感技术的研究 | 于广霞; 鲁青; | 华中科技大学同济医学院公共卫生学院 武汉 430030 | 2 | |
| DZ01692531 | 多溴联苯醚植物代谢产物分析方法的建立及应用 | 于淼; 刘稷燕; 孙建腾; 江桂斌; | 中国科学院生态环境研究中心 北京 100085 | 2 | |
| DZ01692532 | 短链氯化石蜡在不同标准参考物质中的浓度水平 | 虞俊超; 王宝盛; 江桂斌; | 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085 | 2 | |
| DZ01692533 | HPLC-MS/MS分析细胞培养液中游离脂肪酸 | 张保琴; 耿柠波; 张海军; 陈吉平; | 中国科学院大连化学物理研究所 大连 116023 | 3 | |
| DZ01692534 | 食品中全氟化合物的分析 | 张海燕; 王宝盛; 刘稷燕; 江桂斌; | 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085 | 2 | |
| DZ01692535 | 藏东南植被和土壤指示持久性有机污染物的空间分布 | 张淑娟; 杨瑞强; 景传勇; | 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085 | 2 | |
| DZ01692536 | 树皮中全氟化合物分析方法研究 | 张秀蓝; 郭婧; 董亮; 黄业茹; | 国家环境分析测试中心,国家环境保护二噁英污染控制重点实验室, 北京 100029 | 2 | |
| DZ01692537 | TLC-SERS联用高效监控反应过程研究 | 张宗绵; 刘睿; 刘景富; | 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085 | 2 | |
| DZ01692538 | 安捷伦液质联用技术在环境分析中的应用 | 郑传奇; | 安捷伦科技(中国)有限公司 广州510613 | 2 | |
| DZ01692539 | 毛细管离子色谱测定南极雪样中痕量阴离子 | 郑洪国; 胡忠阳; 叶明立; | 赛默飞世尔科技中国有限公司, 上海 200210 | 2 | |
| DZ01692540 | 基于IRMOF-3@离子液体的固相微萃取探针的制备与表征 | 郑娟; 李思燕; 朱芳; 欧阳钢锋; | 环境与能源广东省高校重点实验室/中山大学化学与化学工程学院 广州 510275 | 2 |
同会议的论文集