会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 第七届全国环境化学学术大会摘要集
- 【会议名称】
- 第七届全国环境化学学术大会
- 【会议时间】
- 2013年09月22日-25日
- 【会议地点】
- 贵阳
- 【主办单位】
- 中国化学会、中国环境科学学会
- 【承办单位】
- 中国科学院地球化学研究所、环境地球化学国家重点实验室
论文集内检索
| 论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ01692401 | Bioaccumulation characteristics of potentially toxic elements between benthic fishes, crustaceans and mollusks in Pearl River Estuary | Sha Sha; Li Lin; Xiaowei Wang; Tiangang Luan; | MOE Key Laboratory of Aquatic Product Safety, School of Marine Sciences, Sun Yat-sen University,Guangzhou 510275, P.R. China | 2 | |
| DZ01692402 | Research on the toxicity of one kind of imidazolium-based ionic liquid | 刘通; 朱鲁生; | 山东农业大学资源与环境学院 泰安 271000 | 2 | |
| DZ01692403 | Fate and Ecological Effects of Decabromodiphenyl Ether in a Field Lysimeter | Wenchao Du; Rong Ji; Yuanyuan Sun; Jianguo Zhu; Jichun Wu; Hongyan Guo; | School of Environment, Nanjing University, Nanjing | 2 | |
| DZ01692404 | 基于Mn:ZnS量子点FRET测定水体中孔雀石绿 | 班睿; 李玉美; 杜海军; 谢兵; | 贵州民族大学化学与环境科学学院 贵州 贵阳 550025 | 2 | |
| DZ01692405 | 静态条件下根据行为参考物脱附行为预估原位被动采样时间 | 2 | |||
| DZ01692406 | 离子液体磁性微粒固相萃取肺水中的酚类污染物 | 毕文韬; 杨小弟; | 南京师范大学化学与材料科学学院 南京 210023 | 2 | |
| DZ01692407 | 2-甲基-3-甲氧基-4-苯基丁酸(MMPB)羧基衍生化测定藻毒素总量的研究 | 蔡倩; 丁怡然; 黎潇; 展巨宏; 潘学军; | 昆明理工大学环境科学与工程学院 昆明 650093 | 2 | |
| DZ01692408 | 石墨烯/银纳米粒子修饰印迹电极检测双酚A的研究 | 蔡蓉; 饶维; 张朝晖; | 吉首大学化学化工学院 吉首 416000 | 2 | |
| DZ01692409 | 超声提取-SPME-GC/MS技术快速检测土壤中的有机氯农残 | 曹国社; 赖瑢; 周红; 梁敏怡; 卢城炜; 欧阳钢锋; 朱芳; | 环境与能源广东省高校重点实验室/中山大学化学与化学工程学院 广州 510275 | 2 | |
| DZ01692410 | 台州电子垃圾拆解地短链氯化石蜡的分布情况 | 陈茹; 王亚韡; 江桂斌; | 中国科学院生态环境研究中心 北京 100085 | 2 | |
| DZ01692411 | 基于Mn掺杂ZnS量子点室温磷光法检测Pb2+ | 陈佳灵; 朱亚先; 张勇; | 厦门大学化学化工学院, 厦门, 361005; 厦门大学化学化工学院, 厦门, 361005; 近海海洋环境科学国家重点实验室,厦门大学环境与生态学院, 厦门, 361005; | 2 | |
| DZ01692412 | CE-ICP-MS联用技术分析检测不同形态铬化合物 | 陈金发; 陈艺全; 黄丽梅; 付凤富; | 福州大学化学化工学院 福州 350108 | 2 | |
| DZ01692413 | 固相萃取富集UHPLC-MS/MS法测定饮用水源中13种N-亚硝胺 | 陈婷; 温裕云; 弓振斌; | 厦门大学近海海洋环境国家重点实验室,厦门 361102; 远东技术务有限公司,泉州362002; 厦门大学近海海洋环境国家重点实验室,厦门 361102;厦门大学环境与生态学院,厦门 361102; | 2 | |
| DZ01692414 | ICP-MS法用于人体金属负荷水平监测前处理方法比较研究 | 陈曦; 张慧敏; 丁亮; 刘桂华; 林少彬; | 中国疾病与防控中心环境与健康相关产品安全所,北京,100021; 深圳市疾病预防控制中心,深圳,518055; 中国疾病与防控中心环境与健康相关产品安全所,北京,100021; 深圳市疾病预防控制中心,深圳,518055; 中国疾病与防控中心环境与健康相关产品安全所,北京,100021; | 2 | |
| DZ01692415 | 近岸海水中络合态铁的粒径分级方法研究 | 陈耀瑾; 袁东星; 冯思超; 黄勇明; 方锴; | 厦门大学环境与生态学院 厦门 361102 | 2 | |
| DZ01692416 | 离子液体萃取水环境中纳米银的稳定性研究 | 陈云; 程利平; 孙浩; 陈莎; | 北京工业大学环境与能源学院 北京 100124 | 2 | |
| DZ01692417 | 超高效液相色谱-三重串联质谱法直接测定地表水中18种邻苯二甲酸酯类化合物 | 陈志华; 温裕云; 弓振斌; | 福建远东技术服务有限公司,泉州 362002; 福建远东技术服务有限公司,泉州 362002; 厦门大学近海海洋环境国家重点实验室,厦门 361102;厦门大学环境与生态学院,厦门 361102; | 2 | |
| DZ01692418 | 利用砂纸SERS基底检测重金属镉离子 | 程凡圣; 杜鸿杰; 龚正君; 范美坤; | 成都绿色能源与绿色制造技术研发中心; 西南交通大学地球科学与环境工程 成都 610031; 西南交通大学地球科学与环境工程 成都 610031; 成都绿色能源与绿色制造技术研发中心;西南交通大学地球科学与环境工程 成都 610031; | 2 | |
| DZ01692419 | 基于化学法处理铅笔芯的固相微萃取纤维用于萃取环境水样中的双酚类化合物 | 程梦婷; 刘倩; 江桂斌; | 中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 北京 100085 | 2 | |
| DZ01692420 | HGPRT基因突变前后V79细胞电化学行为变化研究 | 崔继文; 侯铁军; 祝丽玲; 高洪福; 郭晓玲; 王景涛; 武冬梅; | 佳木斯大学药学院; 佳木斯大学药学院; ; 佳木斯大学药学院; 佳木斯大学药学院; 佳木斯大学基础医学院 佳木斯 154000; 佳木斯大学药学院; | 2 |
同会议的论文集