
会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 中国化学会第30届学术年会摘要集-第三十九分会:纳米碳材料
- 【会议名称】
- 中国化学会第30届学术年会
- 【会议时间】
- 2016年07月01日-04日
- 【会议地点】
- 辽宁大连
- 【主办单位】
- 中国化学会
- 【承办单位】
- 大连理工大学
论文集内检索
论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
39-P-033 | 磁性纳米碳固体酸催化剂合成及用于生物柴油制备 | 张帆; | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 23 | |
39-P-034 | 大尺寸高品质石墨烯玻璃的快速生长 | 陈旭东; 陈召龙; 张艳锋; 刘忠范; | 北京大学 | 23 | |
39-P-035 | 生物废弃物制备的碳泡沫在重金属吸附中的应用 | 刘江; 李迎春; | 石河子大学药学院 | 23 | |
39-P-036 | 高导电介孔石墨烯骨架结构的自循环制备及其在锂硫电池中的应用 | 陈天驰; 张强; 朱林; 张睿; 魏飞; | 清华大学化学工程系; 清华大学化工系; 清华大学化工系; 清华大学化工系; 清华大学化工系; | 24 | |
39-P-037 | 高电容量 CNTs/AC/NG 复合材料的合成与电化学研究 | 刘子昂; 陶玉溪; 谭振权; | 大连理工大学盘锦校区 | 22 | |
39-P-038 | 高密度氮掺杂多孔石墨烯锂电负极 | 王霄鹏; | 北京理工大学 | 23 | |
39-P-039 | 螺旋碳质纳米管的制备及其应用研究 | 李艺; 李宝宗; 杨永刚; | 苏州大学 | 23 | |
39-P-040 | 碳点/还原氧化石墨烯复合物的制备及其电化学性能研究 | 张亚婷; 任绍昭; 蔡江涛; 刘国阳; 党永强; 缪文超; | 西安科技大学化学与化工学院 | 22 | |
39-P-041 | 新型双功能炔烃水合催化剂的设计与研究 | 赵青山; 成云凤; 吴明铂; 范晓彬; | 中国石油大学(华东); 天津大学; 中国石油大学(华东); 天津大学; | 22 | |
39-P-042 | 氮掺杂碳量子点/石墨烯的氧还原电催化性能 | 刘卉; 吴明铂; | 中国石油大学(华东) | 23 | |
39-P-043 | 三维二氧化钌修饰石墨烯负载铂催化剂的合成及其性质研究 | 黄华杰; 李德博; 沈超; | 河海大学 | 23 | |
39-P-044 | 自发的,简单的制备部分还原氧化石墨烯-聚吡咯复合薄膜用于通用的驱动器 | 姜越; 曲良体; 邵会波; 赵阳; | 北京理工大学 | 23 | |
39-P-045 | 煤基金属催化剂Fe/AC,Ni/AC和NiFe/AC的一步法制备及其催化性能 | 高莎莎; 唐亚昆; 刘浪; | 新疆大学化学化工学院 | 29 | |
39-P-046 | 荧光碳量子点-聚合物杂化材料在指纹识别中的应用 | 吉文卿; 谭鹏峰; 陈敏; 佘兴金; 王彩凤; 陈苏; | 南京工业大学 | 23 | |
39-P-047 | Fe-Ni Layered Double Hydroxide Nanosheets on Three-Dimensional Carbon Network as an Efficient Electrocatalyst for the Oxygen Evolution Reaction | 赵梦佳; 崔琳凡; | 北京理工大学 | 23 | |
39-P-048 | 定向碳纳米管阵列的可控生长研究 | 李克训; 赵亚丽; | 电磁防护材料及技术山西省重点实验室;中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 23 | |
39-P-049 | 3D-多级孔氮掺杂炭材料负载纳米Ru金属催化芳环加氢性能研究 | 汤明慧; | 浙江大学化学系 | 23 | |
39-P-050 | 金属改性煤基石墨烯复合材料的制备及其光催化性能 | 李可可; 张亚婷; 王露; 付世启; 初春凯; 周安宁; | 西安科技大学化学与化工学院 | 23 | |
39-P-051 | 水滑石导向制备二维多孔碳纳米材料及其电催化性能研究 | 栗振华; 邵明飞; 卫敏; 段雪; | 北京化工大学 化工资源有效利用国家重点实验室 | 24 | |
39-P-052 | 氮、磷共掺杂石墨烯作为超高循环稳定性锂硫电池正极材料 | 陈琛煜; 唐城; 王浩帆; 张强; | 清华大学化学工程系绿色反应工程与工艺北京市重点实验室 | 23 | |
39-P-053 | 超弹、大孔、聚苯乙烯调控的石墨烯凝胶用作灵敏的传感器 | 张盼盼; | 北京理工大学 | 23 | |
39-P-054 | 高能量密度和高功率密度柔性线超级电容器 | 刘利彬; | 齐鲁工业大学 | 23 | |
39-P-055 | 利用微晶纤维素制备C-TiO2及其对Cd2+吸附性能研究 | 邹晓航; 郭元茹; | 东北林业大学 | 23 | |
39-P-056 | 由废弃离子交换树脂制备多孔碳纳米片及其储锂性能研究 | 杨琪; 赵宗彬; 董琰峰; 邱介山; | 大连理工大学化工学院暨辽宁省能源材料化工重点实验室 | 23 | |
39-P-057 | 铜掺杂纳米碳量子点的制备及其作为荧光探针检测Fe3+的应用 | 刘瑶; 苏日古; 徐泉; 魏建斐; | 中国石油大学(北京) | 22 | |
39-P-058 | 石墨烯纤维超级电容器 | 梁媛; | 北京理工大学 | 23 | |
39-P-059 | 双功能介孔氮掺杂石墨烯泡沫作为染料敏化太阳能电池对电极材料 | 宋隆; | 北京理工大学化学学院 | 24 | |
39-P-060 | 纤维素基硫化镉/二氧化钛/碳光催化微球制备及其催化性能表征 | 刘昕; 李因亮; 马明国; 许凤; 孙润仓; 张学铭; | 北京林业大学材料科学与技术学院 | 23 | |
39-P-061 | 不同分散剂对水热碳化合成碳微球的影响 | 李赛赛; 梁峰; 李发亮; 王军凯; 张少伟; 张海军; | 武汉科技大学 | 23 | |
39-P-062 | 荧光碳量子点的制备及其在白光LED中的应用 | 沈军才; 佘兴金; 杜霞芳; 陈敏; 谭鹏峰; 陈苏; | 南京工业大学化工学院 | 23 |
同会议的论文集
中国化学会第30届学术年会摘要集-第四十二分会:能源纳米材料物理化学