
会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 中国化学会第十二届全国分析化学年会摘要集
- 【会议名称】
- 中国化学会第十二届全国分析化学年会
- 【会议时间】
- 2015年05月08日-11日
- 【会议地点】
- 湖北省武汉
- 【主办单位】
- 中国化学会
- 【承办单位】
- 华中师范大学
论文集内检索
论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
WZ043060261 | 单细胞电致化学发光分析 | Dechen Jiang; 江德臣; | 生命分析化学国家重点实验室,南京大学化学化工学院 南京市汉口路22号,210092 | 2 | |
WZ043060262 | 离子传感微流控芯片的制备及应用 | Fenghua Li; 李风华; Yu Bao; 包宇; Qingbo An; 安清波; Jianan Xu; 许佳楠; Li Niu; 牛利; | ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市人民大街5625号; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市人民大街5625号; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市人民大街5625号; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市人民大街5625号; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市人民大街5625号; | 2 | |
WZ043060263 | 化学发光试剂/催化剂双功能纳米材料的合成及其分析应用 | Hua Cui; 崔华; Li Fang; 李芳; Liu Mengxiao; 刘孟晓; Liu Danqing; 刘丹卿; Zhang Hongli; 张宏丽; | ; 中国科学技术大学化学与材料科学学院化学系; ; 中国科学技术大学化学与材料科学学院化学系; ; 中国科学技术大学化学与材料科学学院化学系; ; 中国科学技术大学化学与材料科学学院化学系; ; 中国科学技术大学化学与材料科学学院化学系; | 2 | |
WZ043060264 | 基于DNA 纳米结构的有序界面构建及生物分析应用 | 樊春海; | 中国科学院上海应用物理研究所 | 2 | |
WZ043060265 | 原料对荧光碳点性能的影响及光电双模式碳点初探 | Peng Hui; 彭晖; Li Ying; 李颖; | ; 华东师范大学极化材料与器件教育部重点实验室,上海200241; ; 华东师范大学极化材料与器件教育部重点实验室,上海200241; | 2 | |
WZ043060266 | 碳量子点的制备及环境分析中应用 | Jianrong Chen; 陈建荣; Jing Yu; 于晶; Na Song; 宋娜; Aijun Wang; 王爱军; | ; 浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江,金华,321004; ; 浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江,金华,321004; ; 浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江,金华,321004; ; 浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江,金华,321004; | 2 | |
WZ043060267 | 5-磺基水杨酸功能化的Fe3O4纳米粒子富集及HPLC-ICP-MS联用技术测定葛根中的硒形态 | Cao Yupin; 曹玉嫔; Huang Hongli; 黄红丽; Deng Biyang; 邓必阳; | ; 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室,广西师范大学化学与药学学院,桂林 541004; ; 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室,广西师范大学化学与药学学院,桂林 541004; ; 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室,广西师范大学化学与药学学院,桂林 541004; | 2 | |
WZ043060268 | Ultrasmall [64Cu]Cu Nanoclusters for Targeting Orthotopic Lung Tumors Accurate Positron Emission Tomography Imaging | Fuping Gao; Pengju Cai; Wenjiang Yang; Jingquan Xue; Liang Gao; Ru Liu; Yaling Wang; Yawei Zhao; Xiao He; Lina Zhao; Guodong Huang; FashengWu; Yuliang Zhao; Zhifang Chai; Xueyun Gao; | CAS Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,P.R.China; CAS Key Laboratory of nuclear radiation and nuclear energy technology,Institute of High Energy Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,P.R.China; Affiliated Ruikang Hospital of Guangxi University of TCM,Nanning,Guangxi 530011,P.R.China; Affiliated Ruikang Hospital of Guangxi University of TCM,Nanning,Guangxi 530011,P.R.China; CAS Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,P.R.China; CAS Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,P.R.China; CAS Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,P.R.China; School of Physics,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,P.R.China; CAS Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,P.R.China; CAS Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,P.R.China; CAS Key Laboratory of nuclear radiation and nuclear energy technology,Institute of High Energy Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,P.R.China; CAS Key Laboratory of nuclear radiation and nuclear energy technology,Institute of High Energy Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,P.R.China; CAS Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,P.R.China; CAS Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,P.R.China; CAS Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,P.R.China; | 2 | |
WZ043060269 | 基于滚环扩增技术的DNA 折纸带结构的pH 耐受性研究 | Juan Yan; 颜娟; Chongya Hu; 胡冲娅; Rui Liu; 刘睿; Shiping Song; 宋世平; Chunhai Fan; 樊春海; Dannong He; 何丹农; | ; 纳米技术及应用国家工程研究中心,上海市闵行区江川东路28号,200241; ; 上海交通大学材料科学与工程学院,上海市闵行区东川路800号,200240; ; 纳米技术及应用国家工程研究中心,上海市闵行区江川东路28号,200241; ; 中国科学院上海应用物理研究所,上海市嘉定区嘉罗公路2019号,201800; ; 中国科学院上海应用物理研究所,上海市嘉定区嘉罗公路2019号,201800; ; 纳米技术及应用国家工程研究中心,上海市闵行区江川东路28号,200241;上海交通大学材料科学与工程学院,上海市闵行区东川路800号,200240; | 2 | |
WZ043060270 | 以氨基黑为稳定剂的银纳米簇及应用于Cu2+检测 | Fangfang Ma; 马芳芳; Yibo Peng; 彭轶博; Xing Zhang; 张幸; Chen Shu; 陈述; Yunfei Long; 龙云飞; | ; 湖南科技大学化学化工学院,湖南湘潭; ; 湖南科技大学化学化工学院,湖南湘潭; ; 湖南科技大学化学化工学院,湖南湘潭; ; 湖南科技大学化学化工学院,湖南湘潭; ; 湖南科技大学化学化工学院,湖南湘潭; | 2 | |
WZ043060271 | XPS 分峰在异质掺杂碳量子点荧光发光机理中的应用 | 徐泉; 刘瑶; 魏建斐; 吕昀祖; 赵骏刚; 董辰波; 陈玉生; 高纯; 周红军; | 中国石油大学(北京),重质油国家重点实验室,新能源研究院; 中国石油大学(北京),重质油国家重点实验室,新能源研究院; 中国石油大学(北京),重质油国家重点实验室,新能源研究院; 中国石油大学(北京),重质油国家重点实验室,新能源研究院; 中国石油大学(北京),重质油国家重点实验室,新能源研究院; 美国莱斯大学,土木与环境工程系; 美国阿克伦大学,化学系; 美国阿克伦大学,化学系; 中国石油大学(北京),重质油国家重点实验室,新能源研究院; | 2 | |
WZ043060272 | 金纳米粒子探针在生物分析中的应用 | Zhenxin Wang; 王振新; | 中国科学院长春应用化学研究所电分析国家重点实验实,长春,130022 | 2 | |
WZ043060273 | 基于“纳米振子”技术的多肽分子磷酸化动力学研究 | Wei Wang; 王伟; Yimin Fang; 方一民; | ; 南京大学化学化工学院,江苏省南京市汉口路22号; ; 南京大学化学化工学院,江苏省南京市汉口路22号; | 2 | |
WZ043060274 | 基于生物纳米材料的癌细胞检测及药物传输 | Yaqing Liu; 刘亚青; Erkang Wang; 汪尔康; | ; 中国科学院长春应用化学研究所,电分析化学国家重点实验室,长春市人民大街5625号; ; 中国科学院长春应用化学研究所,电分析化学国家重点实验室,长春市人民大街5625号; | 2 | |
WZ043060275 | 硼掺杂石墨烯量子点的光谱性能和应用研究 | Xin Hai; 海欣; Xu-Wei Chen; 陈旭伟; Jian-Hua Wang; 王建华; | ; 东北大学分析科学研究中心,沈阳,110819; ; 东北大学分析科学研究中心,沈阳,110819; ; 东北大学分析科学研究中心,沈阳,110819; | 2 | |
WZ043060276 | Ag@Au核/壳纳米粒子-铜离子比色检测碘离子 | Yingying Cao; 曹莹莹; Min Li; 李敏; Jingbin; 曾景斌; Zeng; | ; 中国石油大学(华东)理学院,青岛,266580; ; 中国石油大学(华东)理学院,青岛,266580; ; 中国石油大学(华东)理学院,青岛,266580; ; | 2 | |
WZ043060277 | 纳米金的可控制备和自组装及其在生物传感器中的应用 | Youju Huang; 黄又举; Tao Chen; 陈涛; | ; 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 浙江省宁波市镇海区中官西路1219号 315201; ; 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 浙江省宁波市镇海区中官西路1219号 315201; | 2 | |
WZ043060278 | 空心PLGA纳米胶囊用于亲水药物体内输运 | Jiashu Sun; 孙佳姝; | 国家纳米科学中心,北京100190 | 2 | |
WZ043060279 | 基于发卡式DNA模板的荧光铜纳米粒制备及应用 | Yinan Wang; 王亦男; Hongyan Cui; 崔红艳; Zhijuan Cao; 曹志娟; | ; 上海市浦东新区张衡路826 号,复旦大学药学院,201203; ; 上海市浦东新区张衡路826 号,复旦大学药学院,201203; ; 上海市浦东新区张衡路826 号,复旦大学药学院,201203; | 2 | |
WZ043060280 | 界面效应放大的“热点”增强表面等离子体耦合发射核酸传感器 | Shuo-Hui Cao; 曹烁晖; Kai-Xin Xie; 谢凯信; Qian Liu; 刘倩; Yu-Hua Weng; 翁玉华; Si-Xin Huo; 霍斯欣; Yan-Yun Zhai; 翟艳云; Yao-Qun Li; 李耀群; | ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门361005;厦门大学物理与机电工程学院电子科学系,厦门361005; ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门361005; ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门361005; ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门361005; ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门361005; ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门361005; ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门361005; | 2 |
同会议的论文集