
会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 中国化学会第十二届全国分析化学年会摘要集
- 【会议名称】
- 中国化学会第十二届全国分析化学年会
- 【会议时间】
- 2015年05月08日-11日
- 【会议地点】
- 湖北省武汉
- 【主办单位】
- 中国化学会
- 【承办单位】
- 华中师范大学
论文集内检索
论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
WZ043060061 | 航天微重力条件色谱分析仪器研究 | 沈铮; 关亚风; | 中国科学院大连化学物理研究所仪器分析化学研究室,大连116023 | 6 | |
WZ043060062 | 移动反应界面:概念、理论、方法与应用 | 曹成喜; 樊柳荫; 肖华; 张薇; | 上海交通大学生命科学技术学院,上海200140 | 6 | |
WZ043060063 | 基于超连续激光光片照明暗场成像检测的微分离系统构建及应用 | Yan He; 何彦; Xuan Cao; 曹轩; Xuewei Zhu; 朱雪尉; Yinhe Peng; 彭银鹤; | ; 湖南大学化学化工学院,化学生物传感与计量学国家重点实验室,长沙,410082; ; 湖南大学化学化工学院,化学生物传感与计量学国家重点实验室,长沙,410082; ; 湖南大学化学化工学院,化学生物传感与计量学国家重点实验室,长沙,410082; ; 湖南大学化学化工学院,化学生物传感与计量学国家重点实验室,长沙,410082; | 6 | |
WZ043060064 | 光电离离子迁移谱现场测量无机和新型炸药的研究和进展 | Peng Liying; 彭丽英; Jiang Dandan; 蒋丹丹; Zhou Qinghua; 周庆华; Wang Weiguo; 王卫国; Li Haiyang; 李海洋; | ; 中国科学院分离分析重点实验室,大连化学物理研究所,大连市中山区457号; ; 中国科学院分离分析重点实验室,大连化学物理研究所,大连市中山区457号; ; 中国科学院分离分析重点实验室,大连化学物理研究所,大连市中山区457号; ; 中国科学院分离分析重点实验室,大连化学物理研究所,大连市中山区457号; ; 中国科学院分离分析重点实验室,大连化学物理研究所,大连市中山区457号; | 6 | |
WZ043060065 | 智能移动设备在电化学检测分析中的应用 | Li Niu; 牛利; | 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室 | 6 | |
WZ043060066 | 简易光镊装置的构建及在荧光定量分析中的应用 | Hongwu Tang; 唐宏武; Di Cao; 曹迪; Chengyu Li; 李诚予; Daiwen Pang; 庞代文; | ; 生物医学分析化学教育部重点实验室,武汉大学化学与分子科学学院,武汉430072; ; 生物医学分析化学教育部重点实验室,武汉大学化学与分子科学学院,武汉430072; ; 生物医学分析化学教育部重点实验室,武汉大学化学与分子科学学院,武汉430072; ; 生物医学分析化学教育部重点实验室,武汉大学化学与分子科学学院,武汉430072; | 6 | |
WZ043060067 | 赛默飞科技的最新奉献——全新一代超高效液相色谱Vanquish UHPLC系统及其应用 | 许群; | 赛默飞科技,上海,201206 | 6 | |
WZ043060068 | 超敏的金属标记安培生物分析 | 覃晓丽; Xiaoli Qin; Ling Liu; 刘玲; Aigui Xu; 徐爱贵; Fang He; 何芳; Long Chao; 巢龙; Yueming Tan; 谭月明; Yingchun Fu; 傅迎春; Chao Chen; 陈超; 谢青季; Qingji Xie; Shouzhuo Yao; 姚守拙; | 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; ; ; 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; ; 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; ; 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; ; 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; ; 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; ; 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; ; 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; ; ; 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室,长沙 410081; | 6 | |
WZ043060069 | 特异性检测金属β-内酰胺酶阳性表达细菌的小分子探针 | Haibin Shi; 史海斌; Yunfeng Cheng; 程云峰; Jianghong Rao; 饶江宏; | ; 苏州大学医学部放射医学与防护学院,江苏省苏州工业园区仁爱路199号 215123; ; 斯坦福大学医学院放射系,1201 Welch Road,Stanford,CA,94305; ; 斯坦福大学医学院放射系,1201 Welch Road,Stanford,CA,94305; | 6 | |
WZ043060070 | DIC显微成像方法高通量分析Bt芽孢萌发动态 | WANG Gui-wen; 王桂文; CHEN Yue; 陈越; PENG Li-xin; 彭立新; LIU Jun-xian; 刘军贤; ZHANG Peng-fei; 张鹏飞; LI Yong-qing; 黎永青; | ; 广西科学院,广西南宁 530007; ; 广西科学院,广西南宁 530007;广西师范大学物理科学与技术学院,广西桂林 541004; ; 广西科学院,广西南宁 530007; ; 广西师范大学物理科学与技术学院,广西桂林 541004; ; 美国洛斯阿拉莫斯国家实验室,Los Alamos,NM 87545,USA; ; 美国东卡罗来那大学物理系,Greenville,NC27858,USA; | 6 | |
WZ043060071 | 基于Au@Ag纳米花基底的高灵敏重金属镉SERS免疫层析试纸条 | Qiangqiang Fu; 付强强; Hongwu Liu; 刘宏武; Ze Wu; 吴泽; Jiajie Liang; 梁家杰; Zhi Luo; 罗志; Yong Tang; 唐勇; | ; 暨南大学生物工程系,广东省分子免疫与抗体工程重点实验室,广州 510632; ; 暨南大学电子系,暨南大学集成光学和光子学实验室,广州 510632; ; 暨南大学生物工程系,广东省分子免疫与抗体工程重点实验室,广州 510632; ; 暨南大学生物工程系,广东省分子免疫与抗体工程重点实验室,广州 510632; ; 暨南大学电子系,暨南大学集成光学和光子学实验室,广州 510632; ; 暨南大学生物工程系,广东省分子免疫与抗体工程重点实验室,广州 510632; | 6 | |
WZ043060072 | 生物相容性纳升体积液滴内酶生物催化传感模式 | Yunxian Piao; 朴云仙; Mohammad Reza Azad; Mohammad Reza Azad; Tae Seok Seo; Tae Seok Seo; | ; 吉林大学环境与资源学院,地下水资源与环境教育部重点实验室,长春市解放大路2519号; ; 韩国大田广域市,韩国科学技术院,化学与分子生物工程系; ; 韩国大田广域市,韩国科学技术院,化学与分子生物工程系; | 15 | |
WZ043060073 | 稀土上转换材料在公共安全中的应用研究 | Quan Yuan; 袁荃; | 武汉大学化学与分子科学学院教育部生物医学分析化学重点实验室,武汉,430072 | 6 | |
WZ043060074 | 活细胞原位成像的纳米生物传感新方法研究 | Ting-Ting Chen; 陈婷婷; Xia Chu; 楚霞; | ; 湖南大学化学化工学院,化学生物传感与计量学国家重点实验室; ; 湖南大学化学化工学院,化学生物传感与计量学国家重点实验室; | 6 | |
WZ043060075 | 基于孕酮炔铜金簇合物-雌激素受体α-氧化石墨烯的发光探针检测癌胚抗原 | Wen-Jing Guo; 郭文静; Zheng-Xiang Xie; 谢正祥; Xin-Xia Fan; 范新霞; Yong-Tao Wang; 王永涛; Qiao-Hua Wei; 魏巧华; Guo-Nan Chen; 陈国南; | ; 福州大学食品安全分析与检测教育部重点实验室,福州大学,福州,350108; ; 福州大学食品安全分析与检测教育部重点实验室,福州大学,福州,350108; ; 福州大学食品安全分析与检测教育部重点实验室,福州大学,福州,350108; ; 福州大学食品安全分析与检测教育部重点实验室,福州大学,福州,350108; ; 福州大学食品安全分析与检测教育部重点实验室,福州大学,福州,350108; ; 福州大学食品安全分析与检测教育部重点实验室,福州大学,福州,350108; | 6 | |
WZ043060076 | 基于AuNPs@MoS2复合材料电化学传感器的构建及其应用 | Su Shao; 苏邵; Cao wenfang; 曹文芳; Han Xiaoyan; 韩小彦; | ; 南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院; ; 南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院; ; 南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院; | 6 | |
WZ043060077 | 基于纳米银材料的荧光共振能量传感器的建立 | Hui Li; 李慧; Hongting Hu; 胡红婷; Niu Qiqi; 牛齐齐; Danke Xu; 许丹科; | ; 南京大学化学化工学院,生命分析化学国家重点实验室,江苏省南京市汉口路22号,210093; ; 南京大学化学化工学院,生命分析化学国家重点实验室,江苏省南京市汉口路22号,210093; ; 南京大学化学化工学院,生命分析化学国家重点实验室,江苏省南京市汉口路22号,210093; ; 南京大学化学化工学院,生命分析化学国家重点实验室,江苏省南京市汉口路22号,210093; | 6 | |
WZ043060078 | 稀土铽离子-核酸相互作用的时间分辨荧光探针设计及应用 | Min Zhang; 张闽; 渠志倍; Zhi-bei Qu; 陆凌飞; Ling-Fei Lu; 施国跃; Guoyue Shi; | ; 华东师范大学,化学与分子工程学院,东川路500号,上海,200241; 华东师范大学,化学与分子工程学院,东川路500号,上海,200241; ; 华东师范大学,化学与分子工程学院,东川路500号,上海,200241; ; 华东师范大学,化学与分子工程学院,东川路500号,上海,200241; ; | 6 | |
WZ043060079 | 价态可控DNA功能化纳米模块的构建、强偶联组装及分析应用 | Zhaoxiang Deng; 邓兆祥; | 中国科学技术大学化学系,合肥230026 | 6 | |
WZ043060080 | 基于纳米的化学发光分析方法研究 | Zhang Lichun; 张立春; Tang Yurong; 唐雨榕; Su Yingying; 苏颖颖; Song Hongjie; 宋红杰; Lv Yi; 吕弋; | ; 四川大学,成都市望江路29号,610064; ; 四川大学,成都市望江路29号,610064; ; 四川大学,成都市望江路29号,610064; ; 四川大学,成都市望江路29号,610064; ; 四川大学,成都市望江路29号,610064; | 6 |
同会议的论文集