会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 中国化学会第十二届全国分析化学年会摘要集
- 【会议名称】
- 中国化学会第十二届全国分析化学年会
- 【会议时间】
- 2015年05月08日-11日
- 【会议地点】
- 湖北省武汉
- 【主办单位】
- 中国化学会
- 【承办单位】
- 华中师范大学
论文集内检索
| 论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| WZ043060081 | 基于碳纳米材料的拉曼光谱生化分析研究 | Zhuo Chen; 陈卓; Zhi-Ling Song; 宋志灵; Yu-Xiu Zou; 邹玉秀; Yi-Ting Xu; 徐逸婷; | ; 湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室、化学化工学院 410082; ; 湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室、化学化工学院 410082; ; 湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室、化学化工学院 410082; ; 湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室、化学化工学院 410082; | 6 | |
| WZ043060082 | 靶标循环介导的信号增强策略在生物分析中的应用 | Bang-Ce Ye; 叶邦策; Bin-Cheng Yin; 尹斌成; | ; 生物反应器工程国家重点实验室,华东理工大学,上海,200237;化学化工学院,石河子大学,新疆,832003; ; 生物反应器工程国家重点实验室,华东理工大学,上海,200237; | 6 | |
| WZ043060083 | 硅基长程实时生物荧光成像分析 | Yao He; 何耀; | 苏州大学功能纳米与软物质研究院,江苏省苏州市工业园区仁爱路199号,215123 | 6 | |
| WZ043060084 | 超灵敏电化学适配体传感器检测三磷酸腺苷 | Xiaojun Chen; 陈晓君; Lingna Ge; 葛玲娜; | ; 南京工业大学理学院,南京市浦口区浦珠南路30号,211816; ; 南京工业大学理学院,南京市浦口区浦珠南路30号,211816; | 6 | |
| WZ043060085 | 多循环信号放大技术在致病菌超灵敏检测中的应用 | Heng Zhang; 张恒; 易长青; Changqing Yi; | ; 广东省传感技术与生物医疗仪器重点实验室,中山大学工学院生物医学工程创新团队,广州大学城外环东路132号,510006; 广东省传感技术与生物医疗仪器重点实验室,中山大学工学院生物医学工程创新团队,广州大学城外环东路132号,510006; ; | 6 | |
| WZ043060086 | 单个金纳米颗粒的光学干涉测量研究 | Lixue Zhang; 张立学; S.M.Christensen; S.M.Christensen; P.M.Bendix; P.M.Bendix; D.Stamou; D.Stamou; | ; 中国科学院青岛生物能源与过程研究所,山东省青岛市松岭路189号;哥本哈根大学纳米科学中心,哥本哈根市大学园区5号; ; 哥本哈根大学纳米科学中心,哥本哈根市大学园区5号; ; 哥本哈根大学纳米科学中心,哥本哈根市大学园区5号; ; 哥本哈根大学纳米科学中心,哥本哈根市大学园区5号; | 6 | |
| WZ043060087 | 氧化石墨烯荧光寿命分布分析 | Xian-Fu Zhang; 张先付; | MPC Tech,ON,Canada & Hebei Normal University of Science and Technology | 6 | |
| WZ043060088 | 碳纳米结构在复杂基体样品预处理中的应用探索与实践 | Jia-Wei Liu; 刘家玮; Yang Zhang; 张杨; Yue Zhang; 张越; Ming-Li Chen; 陈明丽; Xu-Wei Chen; 陈旭伟; Jian-Hua Wang; 王建华; | ; 东北大学分析科学研究中心,沈阳110819; ; 东北大学分析科学研究中心,沈阳110819; ; 东北大学分析科学研究中心,沈阳110819; ; 东北大学分析科学研究中心,沈阳110819; ; 东北大学分析科学研究中心,沈阳110819; ; 东北大学分析科学研究中心,沈阳110819; | 6 | |
| WZ043060089 | 环境水样中纳米金粒子的ICP-MS分析新技术 | Bin Hu; 胡斌; Beibei Chen; 陈贝贝; Man He; 何蔓; | ; 生物医学分析教育部重点实验室,武汉大学化学与分子科学学院,武汉,430072; ; 生物医学分析教育部重点实验室,武汉大学化学与分子科学学院,武汉,430072; ; 生物医学分析教育部重点实验室,武汉大学化学与分子科学学院,武汉,430072; | 6 | |
| WZ043060090 | 类石墨化碳材料的荧光传感 | Liping Lin; 林丽萍; Mingcong Rong; 荣铭聪; Yiru Wang; 王翊如; Xi chen; 陈曦; | ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门 361005; ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门 361005; ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门 361005; ; 厦门大学化学化工学院化学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门 361005; | 6 | |
| WZ043060091 | 基于量子点和胶体金标记酶放大的电化学发光竞争免疫法灵敏检测β-肾上腺素受体激动剂沙丁胺醇 | Cai Fudong; 蔡福东; Wang nan; 王楠; Dong Tiantian; 董甜甜; Deng Anping; 邓安平; Li Jianguo; 李建国; | ; 苏州大学材料与化学化工学部,江苏苏州215123;苏州市健康化学与分子诊断重点实验室,江苏苏州215123; ; 苏州大学材料与化学化工学部,江苏苏州215123;苏州市健康化学与分子诊断重点实验室,江苏苏州215123; ; 苏州大学材料与化学化工学部,江苏苏州215123;苏州市健康化学与分子诊断重点实验室,江苏苏州215123; ; 苏州大学材料与化学化工学部,江苏苏州215123;苏州市健康化学与分子诊断重点实验室,江苏苏州215123; ; 苏州大学材料与化学化工学部,江苏苏州215123;苏州市健康化学与分子诊断重点实验室,江苏苏州215123; | 6 | |
| WZ043060092 | 石墨烯纳米材料的制备、产业化及其在传感器领域中的应用 | Jingquan Liu; 刘敬权; Yuanhong Xu; 许元红; Jianmei Wang; 王剑梅; Huihui Zhu; 朱慧慧; | ; 青岛大学,化学科学与工程学院,国家重点实验室培育基地,宁夏路308号,青岛,266071; ; 青岛大学,化学科学与工程学院,国家重点实验室培育基地,宁夏路308号,青岛,266071; ; 青岛大学,化学科学与工程学院,国家重点实验室培育基地,宁夏路308号,青岛,266071; ; 青岛大学,化学科学与工程学院,国家重点实验室培育基地,宁夏路308号,青岛,266071; | 6 | |
| WZ043060093 | 基于适体和主客体相互作用的纳米孔检测新策略 | Hai-Chen Wu; 吴海臣; Lei Liu; 刘蕾; Ting Li; 李婷; Yuru Li; 李玉茹; Jiani Xie; 谢佳妮; | ; 中国科学院高能物理研究所,北京,100049; ; 中国科学院纳米生物效应与安全性重点实验室,北京,100049; ; ; ; ; ; ; | 6 | |
| WZ043060094 | 基于表面增强拉曼光谱技术的单颗粒金属氧化物界面化学分析 | Li Li; 李丽; | 华东师范大学化学与分子工程学院,上海市闵行区东川路500号 | 6 | |
| WZ043060095 | 直立有序TiO2NTs上的石墨烯click修饰及MC-LR光电分析研究 | Jing Yu; 于静; Xue Ding; 丁雪; Meichuan Liu; 刘梅川; Guohua Zhao; 赵国华; | ; 同济大学化学系,上海,200092; ; 同济大学化学系,上海,200092; ; 同济大学化学系,上海,200092; ; 同济大学化学系,上海,200092; | 6 | |
| WZ043060096 | Cd-硫族半导体纳米结构电化学发光的生物分析研究 | Hui Jiang; 姜晖; Xuemei Wang; 王雪梅; | ; 东南大学生物电子学国家重点实验室 南京 210096; ; 东南大学生物电子学国家重点实验室 南京 210096; | 6 | |
| WZ043060097 | 磷脂膜环境对膜蛋白以及纤维化蛋白结构的影响:固体核磁共振波谱分析 | Yanke Chen; 陈艳可; Zheng Niu; 牛铮; Zhengfeng Zhang; 张正逢; Weijing Zhao; 赵伟静; Xinqi Tang; 唐新启; Jianping Li; 李建平; Jun Yang; 杨俊; | ; 中国科学院生物磁共振分析重点实验室,波谱与原子分子国家重点实验室,武汉磁共振中心,中国科学院武汉物理与数学研究所,武汉430071; ; 中国科学院生物磁共振分析重点实验室,波谱与原子分子国家重点实验室,武汉磁共振中心,中国科学院武汉物理与数学研究所,武汉430071; ; 中国科学院生物磁共振分析重点实验室,波谱与原子分子国家重点实验室,武汉磁共振中心,中国科学院武汉物理与数学研究所,武汉430071; ; 中国科学院生物磁共振分析重点实验室,波谱与原子分子国家重点实验室,武汉磁共振中心,中国科学院武汉物理与数学研究所,武汉430071; ; 中国科学院生物磁共振分析重点实验室,波谱与原子分子国家重点实验室,武汉磁共振中心,中国科学院武汉物理与数学研究所,武汉430071; ; 中国科学院生物磁共振分析重点实验室,波谱与原子分子国家重点实验室,武汉磁共振中心,中国科学院武汉物理与数学研究所,武汉430071; ; 中国科学院生物磁共振分析重点实验室,波谱与原子分子国家重点实验室,武汉磁共振中心,中国科学院武汉物理与数学研究所,武汉430071; | 6 | |
| WZ043060098 | 原子光谱分析:从元素到分子 | Xiandeng Hou; 侯贤灯; 郑成斌; Chengbin Zheng; Peng Wu; 吴鹏; Zhou Long; 龙舟; Yunfei Tian; 田云飞; Xiaoming Jiang; 蒋小明; Bingjun Han; 韩丙军; 贾佳; Jia Jia; Jing Hu; 胡静; | ; 四川大学分析测试中心,成都望江路29号,成都610064; 四川大学化学学院,成都望江路29号,成都610064; ; ; 四川大学分析测试中心,成都望江路29号,成都610064; ; 四川大学分析测试中心,成都望江路29号,成都610064; ; 四川大学分析测试中心,成都望江路29号,成都610064; ; 四川大学分析测试中心,成都望江路29号,成都610064; ; 四川大学化学学院,成都望江路29号,成都610064; 四川大学分析测试中心,成都望江路29号,成都610064; ; ; 四川大学化学学院,成都望江路29号,成都610064; | 6 | |
| WZ043060099 | Cd同位素生物分馏效应及地质突变期示踪 | Shenghong Hu; 胡圣虹; Chen Du; 杜晨; Jin Li; 李津; Hao Cui; 崔浩; Qian Xu; 徐谦; Wei Guo; 郭伟; Lanlan Jin; 靳兰兰; | ; 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉; ; 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉; ; 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉; ; 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉; ; 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉; ; 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉; ; 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉; | 6 | |
| WZ043060100 | 表面拉曼分析:从“借力”到“隔绝” | Chao-Yu Li; 李超禹; Jin-Chao Dong; 董金超; Meng Meng; 蒙萌; Yue-Jiao Zhang; 张月皎; Jian-Feng Li; 李剑锋; | ; 厦门大学化学化工学院,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门,361005; ; 厦门大学化学化工学院,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门,361005; ; 厦门大学化学化工学院,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门,361005; ; 厦门大学化学化工学院,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门,361005; ; 厦门大学化学化工学院,谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门,361005; | 6 |
同会议的论文集