
会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 中国化学会第十二届全国分析化学年会摘要集
- 【会议名称】
- 中国化学会第十二届全国分析化学年会
- 【会议时间】
- 2015年05月08日-11日
- 【会议地点】
- 湖北省武汉
- 【主办单位】
- 中国化学会
- 【承办单位】
- 华中师范大学
论文集内检索
论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
WZ043060151 | 基于多孔金纳米线的一维荧光增强平台 | Hang Yuan; 袁航; Yuexiang Lu; 陆跃翔; Jing Chen; 陈靖; | ; 清华大学核能与新能源技术研究院,北京100084; ; 清华大学核能与新能源技术研究院,北京100084; ; 清华大学核能与新能源技术研究院,北京100084; | 4 | |
WZ043060152 | 基于多级纳米阵列的电化学传感 | Li Wang; 汪莉; | 江西师范大学,江西 南昌 330022 | 4 | |
WZ043060153 | 纳米复合材料在生物样品前处理中的应用研究 | 李嫣; | 复旦大学药学院,上海市,201210 | 4 | |
WZ043060154 | 近红外Ag2S量子点的合成方法研究 | Peng Jiang; 姜鹏; Rong Wang; 王榕; Zilin Chen; 陈子林; | ; 武汉大学药学院,湖北武汉430071; ; 武汉大学药学院,湖北武汉430071; ; 武汉大学药学院,湖北武汉430071; | 4 | |
WZ043060155 | 基于表面等离子共振耦合催化茎环自组装和链霉亲和素的无酶免标记用于微小RNA 高灵敏检测的研究 | Pinhua Lei; 雷品华; Ye Zhang; 张晔; Dandan Li; 李丹丹; Wei Cheng; 程伟; Yurong Yan; 颜玉蓉; Shijia Ding; 丁世家; | ; 重庆医科大学检验医学院; ; 重庆医科大学检验医学院; ; 重庆医科大学检验医学院; ; 重庆医科大学附属第一医院; ; 重庆医科大学检验医学院; ; 重庆医科大学检验医学院; | 4 | |
WZ043060156 | 界面修饰分子趋向与伏安传感 | Lu Wang; 王璐; Yongmei Wu; 伍永梅; Yinfeng Li; 李银峰; Baoxian Ye; 冶保献; | ; 郑州大学化学与分子工程学院,郑州 450001; ; 郑州大学化学与分子工程学院,郑州 450001; ; 郑州大学化学与分子工程学院,郑州 450001; ; 郑州大学化学与分子工程学院,郑州 450001; | 4 | |
WZ043060157 | 基于聚合酶链反应(PCR)和三螺旋DNA 的凝血酶传感器 | 李宇彬; 朱厚亚; 凌连生; | 中山大学化学与化学工程学院,广州市珠区新港西路135号,510275 | 4 | |
WZ043060158 | 生物相容多级纳米结构修饰免疫传感器对微囊藻毒素的检测 | Gan Cuifen; 甘翠芬; He Zuyu; 何祖宇; Zhang Wanli; 张婉梨; Liu Yingju; 刘英菊; | ; 华南农业大学材料与能源学院应用化学系,广东广州; ; 华南农业大学材料与能源学院应用化学系,广东广州; ; 华南农业大学材料与能源学院应用化学系,广东广州; ; 华南农业大学材料与能源学院应用化学系,广东广州; | 4 | |
WZ043060159 | 基于核酸适配体修饰量子点——二维纳米材料荧光淬灭体系的真菌毒素检测方法 | Zhisong Lu; 鲁志松; Xujuan Chen; 陈雪娟; Zheng Xinting; 郑昕婷; | ; 西南大学洁净能源与先进材料研究院,重庆市北碚区天生路1号西南大学21教学楼,400715; ; 西南大学洁净能源与先进材料研究院,重庆市北碚区天生路1号西南大学21教学楼,400715; ; 西南大学洁净能源与先进材料研究院,重庆市北碚区天生路1号西南大学21教学楼,400715; | 4 | |
WZ043060160 | 基于非对称修饰贵金属纳米粒子LSPR耦合的食品安全传感器的研制与应用 | Longhua Guo; 郭隆华; | 福州大学化学学院,中国福建省福州市福州地区大学新区学园路2号,350116 | 4 | |
WZ043060161 | 高效液相色谱-串联质谱法测定食品中23种邻苯二甲酸酯 | WANG Xiao-juan; 王晓娟; YU Xue-jun; 俞雪均; Zhong Ying-yin; 钟莺莺; NI Mei-lin; 倪梅林; | ; 宁波出入境检验检疫局;宁波检验检疫科学技术研究院,浙江省宁波市海曙区马园路9号,315012; ; 宁波出入境检验检疫局;宁波检验检疫科学技术研究院,浙江省宁波市海曙区马园路9号,315012; ; 宁波出入境检验检疫局;宁波检验检疫科学技术研究院,浙江省宁波市海曙区马园路9号,315012; ; 宁波出入境检验检疫局;宁波检验检疫科学技术研究院,浙江省宁波市海曙区马园路9号,315012; | 4 | |
WZ043060162 | 可视化检测食品中的有害物质 | 艾可龙; 李洪伟; 逯乐慧; | 中国科学院长春应用化学研究所,吉林省长春市人民大街5625号 | 4 | |
WZ043060163 | 动物重大疾病的纳米生物分析新方法研究 | Heyou Han; 韩鹤友; | 农业微生物学国家重点实验室,理学院,华中农业大学 湖北省武汉市 430070 | 4 | |
WZ043060164 | 细胞表面受体分子表达水平检测新方法的研究 | 杨培慧; | 暨南大学化学系,广州 510632 | 4 | |
WZ043060165 | 基于侧向层析技术的核酸多组分同时检测及增敏研究 | Wanli Zheng; 郑婉丽; Li Yao; 姚丽; Jun Teng; 滕军; Guodong Liu; 刘国栋; Wei Chen; 陈伟; | ; 合肥工业大学生物与食品工程学院; ; 合肥工业大学生物与食品工程学院; ; 合肥工业大学生物与食品工程学院; ; Department of Chemistry and Biochemistry,North Dakota State University; ; 合肥工业大学生物与食品工程学院; | 4 | |
WZ043060166 | Well-designed Quasi-3D Metal Nanostructure for Rapid Diagnosis of Cancer Biomarkers | Wanbo Li; Li Zhang; Xueqin Jiang; Jianhua Zhou; | Biomedical Engineering Department,School of Engineering,Sun Yat-sen University,Guangzhou,China,516000 | 4 | |
WZ043060167 | 食品抗氧化容量光电化学分析进展 | Weiguang Ma; 马伟光; Wei Wang; 王伟; Nan Zhang; 张楠; Lingnan Wang; 王玲楠; Yingying Fan; 范英英; Dongxue Han; 韩冬雪; Li Niu; 牛利; | ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市,130022; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市,130022; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市,130022; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市,130022; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市,130022; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市,130022; ; 中国科学院长春应用化学研究所现代分析技术工程实验室,吉林省长春市,130022; | 4 | |
WZ043060168 | 功能纳米材料信号放大策略的赭曲霉毒素A 适配体传感研究 | Jing Qian; 钱静; Chengquan Wang; 王成全; Chengke Wang; 王承克; Qian Liu; 刘倩; Kun Wang; 王坤; | ; 江苏大学化学化工学院 江苏镇江; ; 江苏大学化学化工学院 江苏镇江; ; 江苏大学化学化工学院 江苏镇江; ; 江苏大学化学化工学院 江苏镇江; ; 江苏大学化学化工学院 江苏镇江; | 4 | |
WZ043060169 | 高维校准方法用于基体干扰共存生化体系多药物快速同时定量分析 | Hai-Long WU; 吴海龙; Ru-Qin YU; 俞汝勤; | ; 湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室 长沙410082; ; 湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室 长沙410082; | 4 | |
WZ043060170 | 图像矩在色谱分析中的应用 | Hong Lin Zhai; 翟红林; Bao Qiong Li; 李保琼; Jing Chen; 陈婧; Xue Wang; 王雪; Jiao Jiao Li; 李姣姣; Xiao Yun Zhang; 张晓昀; | ; 兰州大学化学化工学院,甘肃省兰州市天水南路222号,730000; ; 兰州大学化学化工学院,甘肃省兰州市天水南路222号,730000; ; 兰州大学化学化工学院,甘肃省兰州市天水南路222号,730000; ; 兰州大学化学化工学院,甘肃省兰州市天水南路222号,730000; ; 兰州大学化学化工学院,甘肃省兰州市天水南路222号,730000; ; 兰州大学化学化工学院,甘肃省兰州市天水南路222号,730000; | 4 | |
WZ043060171 | 靶向金团簇-多肽纳米探针的理论设计与动力学研究 | Lina Zhao; 赵丽娜; | 中国科学院高能物理研究所,纳米生物效应与安全性重点实验室,北京市石景山区玉泉路19号乙,100049 | 4 | |
WZ043060172 | 核受体转录因子结合位点预测及其应用 | Sixing Huang; 黄思行; Zhihua Pei; 裴志华; Jia Wang; 王佳; Yaping Fang; 方亚平; | ; 华中农业大学信息学院,武汉430070; ; 华中农业大学信息学院,武汉430070; ; 华中农业大学信息学院,武汉430070; ; 华中农业大学信息学院,武汉430070; | 4 | |
WZ043060173 | 一个图论指数的扩展及唯一性验证 | Chengcheng Wu; 武诚诚; Fangfang Zheng; 郑方方; Tanfeng Zhao; 赵谈封; Fengqi Liu; 刘峰奇; Qingyou Zhang; 张庆友; Lu Xu; 许禄; | ; 环境与分析科学研究所,开封,475004; ; 环境与分析科学研究所,开封,475004; ; 环境与分析科学研究所,开封,475004; ; 环境与分析科学研究所,开封,475004; ; 环境与分析科学研究所,开封,475004; ; 中国科学院长春应用化学研究所,长春,130022; | 4 | |
WZ043060174 | 基于三维高效液相色谱指纹图谱使用切比雪夫矩方法对多个目标组分进行定量分析 | Bao Qiong Li; 李保琼; Jing Chen; 陈婧; Xue Wang; 王雪; Jiao Jiao Li; 李姣姣; Hong Lin Zhai; 翟红林; | ; 兰州大学化学化工学院,兰州,730000; ; 兰州大学化学化工学院,兰州,730000; ; 兰州大学化学化工学院,兰州,730000; ; 兰州大学化学化工学院,兰州,730000; ; 兰州大学化学化工学院,兰州,730000; | 4 | |
WZ043060175 | 适用于复杂非均相体系的波谱形变定量分析理论 | Zeng-Ping Chen; 陈增萍; | 化学生物传感与计量学国家重点实验室,湖南大学,化学化工学院,湖南,长沙,410082 | 4 | |
WZ043060176 | 免疫分析新技术和新方法 | Dianping Tang; 唐点平; | 福州大学,化学学院,350108 | 4 | |
WZ043060177 | 双功能噬菌体在致病菌快速鉴别诊断中的应用 | Lina Wu; 吴丽娜; Tian Luan; 栾天; Ling Ma; 马玲; Tingting Huang; 黄婷婷; Xiaomei Yan; 颜晓梅; | ; 厦门大学化学化工学院化学生物学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,化学生物学福建 省重点实验室,福建 厦门,361005; ; 厦门大学化学化工学院化学生物学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,化学生物学福建 省重点实验室,福建 厦门,361005; ; 厦门大学化学化工学院化学生物学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,化学生物学福建 省重点实验室,福建 厦门,361005; ; 厦门大学化学化工学院化学生物学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,化学生物学福建 省重点实验室,福建 厦门,361005; ; 厦门大学化学化工学院化学生物学系,谱学分析与仪器教育部重点实验室,化学生物学福建 省重点实验室,福建 厦门,361005; | 4 | |
WZ043060178 | 近红外荧光染料与亚细胞器定位探针的生物应用 | Jun Yin; 尹军; | 华中师范大学化学学院农药与化学生物学教育部重点实验室 华中师范大学 武汉湖北430079 | 4 | |
WZ043060179 | GSH响应的自组装DNA纳米水凝胶用于活细胞荧光成像和基因治疗 | Juan Li; 李娟; Cheng Zheng; 郑琤; Huang-Hao Yang; 杨黄浩; | ; 福州大学食品安全分析与检测技术教育部重点实验室 福建福州350002; ; 福州大学食品安全分析与检测技术教育部重点实验室 福建福州350002; ; 福州大学食品安全分析与检测技术教育部重点实验室 福建福州350002; | 4 | |
WZ043060180 | 肿瘤靶向多肽探针的微流控-质谱联用筛选及活体成像 | Weizhi Wang; 王蔚芝; Zihua Wang; 王子华; Zhiyuan Hu; 胡志远; | ; 国家纳米科学中心,北京,100190; ; 国家纳米科学中心,北京,100190; ; 国家纳米科学中心,北京,100190; | 4 |
同会议的论文集