
会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 中国化学会第32届学术年会摘要集-第四分会:分析仪器与技术
- 【会议名称】
- 中国化学会第32届学术年会
- 【会议时间】
- 2021年04月19日-22日
- 【会议地点】
- 广东珠海
- 【主办单位】
- 中国化学会
论文集内检索
论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
04-I-031 | 单细胞光电化学传感检测系统 | 纪季; 姚媛媛; 刘玉洁; 刘建伟; 刘宝红; | 复旦大学; ; ; ; 复旦大学; | 32 | |
04-I-032 | 小动物PET/CT/FMI三模态同机融合成像系统研制 | 曲宗金; 刘继国; 张书圣; | 临沂大学; 山东麦德盈华科技有限公司; 临沂大学; | 40 | |
04-I-033 | 亚微米光子晶体柱的制备及其在毛细管电色谱中的应用 | Soumia Cheddah; 夏子航; 柳青; 王薇薇; 王彦; 阎超; | 上海交通大学 | 31 | |
04-I-034 | 微型化原子光谱创立及分析应用研究 | 蔡忆; 刘双; 张雅洁; 于永亮; 王建华; | 东北大学 | 31 | |
04-I-035 | 基于液滴微流控的单分子筛选新方法 | 朱志; 王军霞; 李星锐; 谭誉宇; 凌佳骏; 张明霞; 杨朝勇; | 厦门大学化学化工院化学生物学系; 厦门大学; 厦门大学; 厦门大学; 厦门大学; 厦门大学; 厦门大学; | 33 | |
04-I-036 | 基于氧传感成像与组合化学的高安全加密和防伪技术 | 王旭东; | 复旦大学化学系 | 31 | |
04-KN-001 | 多功能固体电化学发光亲和分析仪的研制 | 汪尔康; | 中国科学院长春应用化学研究所 | 115 | |
04-O-001 | 多元复杂生物信息分析与多结构柔性传感技术 | 李风煜; | 暨南大学 | 31 | |
04-O-002 | 基于单分子荧光显微技术的纳米材料活性测量方法及应用 | 张玉微; 包宇; 宋忠乾; 胡琼; 牛利; | 广州大学 | 31 | |
04-O-003 | 软物质界面电化学 | 甘世宇; 包宇; 王伟; 马英明; 牛利; | 广州大学 | 96 | |
04-O-004 | 基于CTAB介导的氮掺杂碳点荧光传感器对于Hg2+的灵敏检测 | 龚正君; 冀雅云; | 西南交通大学 | 31 | |
04-O-005 | 基于蓝光光盘(BD)技术的黄曲霉毒素B1 定量检测 | 张玲玲; 李海琴; 李晓春; 于化忠; | ; ; 太原理工大学; ; | 51 | |
04-O-006 | 手持吸嘴式电化学传感平台及其在生物标志物检测中的应用 | 李迎春; | 哈尔滨工业大学(深圳) | 31 | |
04-O-007 | 比率型双光子荧光探针实时监测细胞糖氧剥夺诱导线粒体自噬 | 柴丽; 胡伟; 王炎英; 李春涯; | 中南民族大学; 武汉大学; 中南民族大学; 中南民族大学化材院; | 50 | |
04-O-008 | 基于半导体纳米材料的单细胞水平表面增强拉曼分析 | 郑婷婷; 冯恩铎; 刘嘉; 田阳; | 华东师范大学 | 31 | |
04-O-009 | 基于碳球-鲁米诺-纳米金复合材料和双重循环放大策略的电化学发光传感用于黏蛋白1的测定 | 张修华; 陈苗苗; | 湖北大学化学化工学院; 湖北大学; | 33 | |
04-O-010 | 双波长差分-共振光散射相关光谱新方法与活细胞原位分析 | 董朝青; | 上海交通大学 | 31 | |
04-O-011 | 杂化化合物的合成及其电化学发光性能研究 | 张瑞中; 丁志峰; | 天津大学; 西安大略大学; | 31 | |
04-O-012 | 小龙虾组织中砷形态的直接质谱分析 | 吴德波; 杨水平; Md. Matiur Rahman; 陈焕文; | 东华理工大学; ; ; 东华理工大学; | 32 | |
04-O-013 | C60复合材料的制备及其在光电免疫传感中的应用 | 沈艳飞; 张袁健; 周晴; 陈梦园; | 东南大学医学院; 东南大学化学化工学院; 东南大学化学化工学院; 东南大学医学院; | 35 | |
04-O-014 | 基于可编程核酸酶的低丰度突变基因的富集及检测 | 宋金召; | 中科院肿瘤与基础医学研究所 | 32 | |
04-O-015 | 基于光诱导力的超分辨超高灵敏度红外光谱分析 | 李剑; 夏兴华; | 南京大学 | 35 | |
04-O-016 | CuCo@CMK-8电化学传感器的研制及其在喹赛多监测中的应用 | 汪洪武; 姚夙; 胡耿鑫; 叶银坚; 刘艳清; | 肇庆学院; 肇庆学院; ; ; 肇庆学院; | 31 | |
04-O-017 | 基于纸芯片的即时检测方法开发及应用 | 张云; 聂瑾芳; 肖文成; 张浪; 范金龙; 周财斌; | 桂林理工大学 | 33 | |
04-O-018 | 生物分子精准定量微流控系统 | 牟颖; 吴小雨; 金伟; 尹居鑫; 夏丽萍; | 浙江大学 | 32 | |
04-O-019 | Ti3C2Tx MXene同时检测4-氯苯酚和4-硝基苯酚的研究 | 雷玲; 吴康兵; | 华中科技大学化学与化工学院; 华中科技大学 化学与化工学院; | 32 | |
04-O-020 | 界面电化学分析在碳基钾离子储能器件中的应用研究 | 李宏岩; | 暨南大学 | 31 | |
04-O-021 | 单细胞内荷电分子的高灵敏质谱分析 | 徐加泉; 宋丽丽; 陈焕文; | 东华理工大学 | 31 | |
04-O-022 | 几种猛炸药的拉曼光谱研究 | 孔景临; 南迪娜; | 防化研究院 | 31 | |
04-O-023 | 功能纸芯片的构建与电化学分析 | 张彦; 闫纪宪; 张乐陶; 冯伟昊; 朱沛华; 于京华; | 济南大学; 山东省固体废物和危险化学品污染防治中心; 济南大学化学化工学院; 济南大学化学化工学院; 济南大学化学化工学院; 济南大学化学化工学院; | 33 |
同会议的论文集