会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 中国化学会第33届学术年会摘要集-第三十六分会:小分子探针与疾病诊疗
- 【会议名称】
- 中国化学会第33届学术年会
- 【会议时间】
- 2023年06月17日-20日
- 【会议地点】
- 山东青岛
- 【主办单位】
- 中国化学会
论文集内检索
| 论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-O-011 | 兼具肿瘤靶向和肾清除能力的光动力诊疗试剂 | 牛丽亚; | 北京师范大学(化学学院) | 6 | |
| 36-O-012 | 活性氧分子探针在疾病检测和诊疗中应用初探 | 龚健康; 王晓宇; 毛志强; 刘志洪; | 湖北大学 | 6 | |
| 36-O-013 | 第一性原理助力靶向选择性共价抑制剂精准设计 | 任彦亮; 万坚; | 华中师范大学化学学院; 华中师范大学; | 6 | |
| 36-O-014 | 基于质谱的代谢物发现与功能研究 | 林树海; | 厦门大学 | 6 | |
| 36-O-015 | KRAS G12D共价抑制剂的设计与合成研究 | 李正球; | 暨南大学 | 6 | |
| 36-O-016 | 分子探针用于活性小分子及疾病标志物的检测 | 张玲; 薛运生; | 徐州医科大学 药学院; 徐州医科大学; | 6 | |
| 36-O-017 | PTPN22抑制剂在T细胞激活和肿瘤免疫中的研究 | 侯旭奔; 方浩; | 山东大学 | 6 | |
| 36-O-018 | 光诱导可交联分子与疾病诊疗 | 王磊; | 大连理工大学 | 6 | |
| 36-O-019 | 基于GPCR结构和功能的抗精神疾病药物发现 | 程建军; | 上海科技大学 | 6 | |
| 36-O-020 | 四嗪生物正交荧光探针进展和生物兼容反应的发现 | 吴昊星; 王雅乐; 贺欣羽; | 四川大学; 四川大学; ; | 6 | |
| 36-O-021 | 重大疾病药靶GPCR的结构功能与药物作用机制 | 张海涛; | 浙江大学 | 6 | |
| 36-O-022 | 金属药物的驱动治疗 | 张平玉; | 深圳大学 | 6 | |
| 36-O-023 | 乏氧响应的偶氮苯基光敏剂分子 | 刘志洋; 朱冠群; 汤玉琪; 李全; | 东南大学 | 6 | |
| 36-O-024 | 新型唑啉共价药物弹头的发现与药物设计 | 李波; | 中国科学院上海药物研究所 | 6 | |
| 36-O-025 | 通用型近红外荧光/光声双比率分子探针构筑新策略 | 陈华; | 广西师范大学化学与药学学院 | 6 | |
| 36-O-026 | 耐药肿瘤化学生物学 | 陈禹; 计亮年; 巢晖; | 中山大学化学学院; 中山大学; 中山大学; | 6 | |
| 36-O-027 | 基于靶标结构的病毒衣壳调控剂的发现 | 展鹏; | 山东大学药学院药物化学研究所 | 6 | |
| 36-O-028 | 肝脏疾病相关生物标志物的荧光成像研究 | 李平; | 山东师范大学 | 6 | |
| 36-O-029 | 靶向降解PHGDH的“分子胶”先导化合物及其抗癌症干细胞研究 | 张坤; 黄子颀; 魏明明; 杨诚; 杨光; | 南开大学 | 7 | |
| 36-O-030 | Hsp70/Bim抑制剂的设计合成与抗肿瘤活性研究 | 王紫千; | 大连理工大学 | 6 | |
| 36-O-031 | 质膜靶向荧光探针的构建 | 吴明雨; | 西南交通大学 | 6 | |
| 36-O-032 | 靶向TGF-β的芦竹碱-Pt(IV)前药化免结合治疗三阴性乳腺癌 | 解心茹; 刘晓萌; 徐靖源; | 天津医科大学 | 6 | |
| 36-O-033 | 高性能光学探针的构建及其在生化分析中的应用 | 刘媛; | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 6 | |
| 36-O-034 | 嵌入细胞膜的共轭齐聚电解质 | 周城; | 华南理工大学 | 7 | |
| 36-O-035 | 靶向分子探针与肺癌治疗监测 | 潘思骏; | 厦门大学 | 6 | |
| 36-O-036 | 甲基亚砜/砜类化合物库的构建及生物应用 | 张良伟; 刘姝菂; 陈令新; | 兰州大学化学化工学院; ; ; | 6 | |
| 36-P-001 | 基于协同修饰策略构建UGT1A10荧光探针 | 翟新房; 范婧婧; 叶敏; 梁磊; | 北京大学医学部; 北京大学药学院; 北京大学; 北京大学; | 6 | |
| 36-P-002 | 肝星状细胞活化过程中超氧阴离子介导肝癌细胞免疫逃逸机制的荧光成像研究 | 毛元涛; 武传琛; 王昕; 张芳慧; 齐心汝; 李平; | 山东师范大学; ; ; ; ; 山东师范大学; | 7 | |
| 36-P-003 | 一种新型近红外H2O2荧光探针的设计、构建及应用 | 殷楠; 徐庆岭; | 中国科学院大学 | 7 | |
| 36-P-004 | 近红外频率上转换荧光探针用于生物硫醇的检测与成像 | 马晓; 潘淑芬; 郭小美; 吴勇权; | 赣南师范大学 | 7 |
同会议的论文集