会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 中国化学会第33届学术年会摘要集-第四十四分会:纳米器件、纳米表征与检测技术
- 【会议名称】
- 中国化学会第33届学术年会
- 【会议时间】
- 2023年06月17日-20日
- 【会议地点】
- 山东青岛
- 【主办单位】
- 中国化学会
论文集内检索
| 论文编号 | 题目 | 作者 | 单位 | 下载次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44-I-021 | 低维钙钛矿光电器件 | 袁明鉴; | 南开大学化学学院 | 7 | |
| 44-I-022 | 卤素钙钛矿薄膜中的纳米结构构筑与表征 | 宁志军; | 上海科技大学物质学院 | 6 | |
| 44-I-023 | 二维InSe激子相互作用及高压光谱研究 | 张青; | 北京大学 | 6 | |
| 44-I-024 | 单分子水平的表面自组装与偶联反应 | 刘培念; | 华东理工大学 | 6 | |
| 44-I-025 | 原子级精准低维有机材料的制备与物性研究 | 闫凌昊; | 苏州大学 | 7 | |
| 44-I-026 | 化学键精度的单分子识别 | 谭世倞; | 中国科学技术大学 | 6 | |
| 44-I-027 | 单分子自旋三重态寿命的原子尺度探测 | 彭金波; | 上海交通大学李政道研究所 | 6 | |
| 44-I-028 | 单生物分子的扫描探针显微镜表征 | 武旭; Stephan Rasuchenbach; Kelvin A; Klaus Kern; | 北京理工大学; Department of Chemistry, University of Oxford, Oxford, UK; Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany; Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany; | 7 | |
| 44-I-029 | 低维材料表界面的成像和调控研究 | 刘衍朋; | 南京航空航天大学 | 6 | |
| 44-I-030 | 二维量子材料能带结构及物性精准调控 | 毛金海; | 中国科学院大学 | 6 | |
| 44-KN-001 | 发展结构化学方法学用于锂电池材料基因探索 | 潘锋; | 北京大学深圳研究生院 | 6 | |
| 44-KN-002 | 太阳能光催化光生电荷动力学成像研究 | 范峰滔; | 中国科学院大连物理化学研究所 | 7 | |
| 44-KN-003 | 亚微米晶态材料的结构分析 | 孙俊良; | 北京大学 | 57 | |
| 44-KN-004 | MXene基柔性传感器 | 李腊; 袁祖庆; 王卓然; 化麒麟; 李营; 陈娣; 沈国震; | 北京理工大学 | 7 | |
| 44-KN-005 | 半导体量子点发光显示:高清化,智能化,环保化 | 曾海波; | 南京理工大学 | 6 | |
| 44-O-001 | Mn基层状氧化物阴离子氧化还原反应的同步辐射谱学研究 | 张亮; | 苏州大学 | 37 | |
| 44-O-002 | 基于电子背散射衍射技术的钴酸锂正极材料构效关系研究 | 李林森; 王伟娜; | 上海交通大学 | 6 | |
| 44-O-003 | 锂电池产气的原位质谱研究 | 郭丽敏; 赵志伟; 彭章泉; | 大连大学; ; 中科院大连化学物理研究所; | 37 | |
| 44-O-004 | 液态冷冻电镜解析电解液中的有序结构 | 谢宇俊; | 上海交通大学 | 138 | |
| 44-O-005 | 利用时间分辨表面光电压研究二维材料和单颗粒的光生载流子动力学 | 任泽峰; | 中国科学院大连化学物理研究所 | 6 |
同会议的论文集
中国化学会第33届学术年会摘要集-L05:纳米能源环境国际论坛