大会报告(按拼音排序,排名不分先后)
陈飞剑 | 吉林大学 |
邓鹤翔 | 武汉大学 |
李伟 | 复旦大学 |
王亮 | 浙江大学 |
王宁 | 海南大学 |
王祥科 | 华北电力大学 |
主旨报告(按拼音排序,排名不分先后)
柴玉超 | 南开大学 |
陈丽华 | 武汉理工大学 |
成康 | 厦门大学 |
单文坡 | 中国科学院城市环境研究院 |
邓勇辉 | 复旦大学 |
定明月 | 武汉大学 |
段学志 | 华东理工大学 |
范杰 | 浙江大学 |
方千荣 | 吉林大学 |
冯美玲 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
冯翔 | 中国石油大学 |
顾志国 | 江南大学 |
侯广进 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
姜桂元 | 中国石油大学 |
焦峰 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
李兰冬 | 南开大学 |
李立博 | 太原理工大学 |
李砚硕 | 宁波大学 |
刘礼晨 | 清华大学 |
罗峰 | 东华理工大学 |
马骏 | 中国科学技术大学 |
彭博 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 |
彭扬 | 苏州大学 |
乔振安 | 吉林大学 |
师唯 | 南开大学 |
孙俊良 | 北京大学 |
孙林兵 | 南京工业大学 |
王森 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
王振东 | 中国石化上海石油化工研究院 |
吴勤明 | 浙江大学 |
徐浩 | 华东师范大学 |
徐吉静 | 吉林大学 |
徐君 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 |
徐舒涛 | 中国科学院大连化学物理研究院 |
杨四海 | 北京大学 |
郑安民 | 武汉科技大学 |
邀请报告(按拼音排序,排名不分先后)
白日升 | 吉林大学 |
陈小博 | 中国石油大学 |
陈晓 | 清华大学 |
戴卫理 | 南开大学 |
单玉龙 | 中国科学院生态环境研究中心 |
翟全国 | 陕西师范大学 |
付东龙 | 天津大学 |
高鹏 | 中国科学院上海高等研究院 |
顾栋 | 武汉大学 |
关卜源 | 吉林大学 |
郭鹏 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
韩璐 | 同济大学 |
郝广平 | 大连理工大学 |
侯远东 | 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 |
黄守莹 | 天津大学 |
黄哲昊 | 华南理工大学 |
姜久兴 | 中山大学 |
金恩泉 | 吉林大学 |
康金灿 | 厦门大学 |
黎建 | 南京大学 |
李晨耕 | 北京化工大学 |
李新昊 | 上海交通大学 |
李秀杰 | 中国科学院大连化学物理研究院 |
李乙 | 吉林大学 |
李志斌 | 黑龙江大学 |
刘畅 | 中国石化上海石油化工研究院 |
刘琦 | 苏州大学 |
刘熠斌 | 中国石油大学 |
刘振东 | 清华大学 |
卢章辉 | 江西师范大学 |
马思聪 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
马延航 | 上海科技大学 |
牛政 | 苏州大学 |
潘勤鹤 | 海南大学 |
秦玉才 | 辽宁石油化工大学 |
申博渊 | 苏州大学 |
施慧 | 扬州大学 |
宋松 | 天津大学 |
宋卫余 | 中国石油大学 |
宋洋 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 |
宋烨 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 |
覃正兴 | 中国石油大学 |
谭理 | 福州大学 |
王超 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 |
王成涛 | 浙江大学 |
王传明 | 中国石化上海石油化工研究院 |
王宁 | 北京化工大学 |
王宁 | 青岛大学 |
王洋 | 吉林大学 |
吴张雄 | 苏州大学 |
武光军 | 南开大学 |
杨庆远 | 西安交大 |
杨纬婷 | 海南大学 |
易先锋 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 |
元野 | 东北师范大学 |
岳源源 | 福州大学 |
张嘉兴 | 大连理工大学 |
张照强 | 南京大学 |
赵朴 | 苏州大学 |
郅玉春 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
周丹 | 湖北大学 |
周瑜 | 南京工业大学 |
朱卡克 | 华东理工大学 |
邹义冬 | 同济大学 |
名单持续更新中......